購買數(shù)量:(庫存:件)
數(shù)字量輸入
DI16
M12 Power,5芯, L-coded
60 mm
連接電纜在聯(lián)機(jī)商店“連接技術(shù)”下。
外殼完全密封
電氣數(shù)據(jù) | 供電
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
工作電壓 US DC | 24 V |
最大總電流 UA | 9 A |
最大總電流 US | 9 A |
電氣數(shù)據(jù) | 輸入
過載保護(hù) | 有 |
---|---|
短路保護(hù) | 有 |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
每個輸入端的最大傳感器電流 US | 0,2 A |
技術(shù)參數(shù) | 工業(yè)通訊
支持的協(xié)議 | PROFINET |
---|
工業(yè)通訊 | 以太網(wǎng) / IP
DLR (Device Level Ring) | 有 |
---|---|
EtherNet/IP 尋址 | BOOTP, DHCP, 旋轉(zhuǎn)開關(guān) |
最大支持快速連接(QC) | 500 ms |
工業(yè)通訊 | PROFINET
IRT(網(wǎng)絡(luò)通信) | 有 |
---|---|
MRP 客戶 | 有 |
PROFINET Netload Class | III |
PROFINET 尋址 | DCP |
PROFINET 合規(guī)等級 | C |
PROFINET 規(guī)格 | V2.3 |
診斷
執(zhí)行器報警 | 每 個LED和總線 |
---|---|
診斷 | Under voltage, 無電壓 |
通過總線診斷 | 每模塊和通道 |
通過LED診斷 | 每模塊和通道 |
短路連接診斷 | 有 |
LED 指示 | 以太網(wǎng)連接/數(shù)據(jù)傳輸 |
端線 | 每 端口 |
過載診斷 | 有 |
設(shè)備保護(hù) | 電動
防護(hù)類型(EN IEC 60529) | IP67 |
---|
機(jī)械數(shù)據(jù) | 安裝日期
Suitable for mounting type | 2-孔 螺釘固定 |
---|---|
高度 | 30,7 mm |
寬度 | 60 mm |
深度 | 200 mm |
環(huán)境特性 | 氣候
最小工作溫度 | -20 °C |
---|---|
最大工作溫度 | 70 °C |
CONNECTION TYPES
連接類型 1 | X01, X02 |
---|---|
連接類型 2 | X03 |
連接類型 3 | X04 |
連接類型 4 | X1-X8 |
連接類型 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
觸點支架的顏色 | 綠色 |
編碼 | D |
極數(shù) | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
連接類型 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
觸點支架的顏色 | 灰色 |
編碼 | L |
極數(shù) | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | FE |
連接類型 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
觸點支架的顏色 | 灰色 |
編碼 | L |
極數(shù) | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | FE |
連接類型 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
觸點支架的顏色 | 黑色 |
編碼 | A |
極數(shù) | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI B |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI A |
PIN 5 | PE |
上一篇:沒有了
下一篇:MKN POWER SUPPLY 1-PHASE, LINEAR REGULATED貨號:85615