GH系列環(huán)形鋼管桿獨立接閃桿選用表
2021-11-05 15:28:19
GH系列環(huán)形鋼管桿獨立接閃桿選用表 | ||||||||||
編號 | 總高度 H(m) | 基本風(fēng)壓(kN/m2) | 修正后的地基承載力特征值(kN/m2) | 照明臺 | 桿塔 總重量(㎏) | 基礎(chǔ)形式編號 | ||||
0.4 | 0.7 | 100 | 150 | 無 | 單 | 雙 | ||||
GH-1 | 11 | √ | √ | √ | 305 | JD-1 | ||||
GH-2 | 11 | √ | √ | √ | 305 | JD-1 | ||||
GH-3 | 11 | √ | √ | √ | 364 | JD-1 | ||||
GH-4 | 11 | √ | √ | √ | 364 | JD-1 | ||||
GH-5 | 13 | √ | √ | √ | 398 | JD-1 | ||||
GH-6 | 13 | √ | √ | √ | 398 | JD-1 | ||||
GH-7 | 13 | √ | √ | √ | 475 | JD-1 | ||||
GH-8 | 13 | √ | √ | √ | 475 | JD-1 | ||||
GH-9 | 15 | √ | √ | √ | 500 | JD-2 | ||||
GH-10 | 15 | √ | √ | √ | 500 | JD-2 | ||||
GH-11 | 15 | √ | √ | √ | 500 | JD-2 | ||||
GH-12 | 15 | √ | √ | √ | 500 | JD-2 | ||||
GH-13 | 15 | √ | √ | √ | 500 | JD-2 | ||||
GH-14 | 15 | √ | √ | √ | 500 | JD-2 | ||||
GH-15 | 15 | √ | √ | √ | 597 | JD-2 | ||||
GH-16 | 15 | √ | √ | √ | 597 | JD-2 | ||||
GH-17 | 15 | √ | √ | √ | 597 | JD-2 | ||||
GH-18 | 15 | √ | √ | √ | 597 | JD-2 | ||||
GH-19 | 15 | √ | √ | √ | 597 | JD-2 | ||||
GH-20 | 15 | √ | √ | √ | 597 | JD-2 | ||||
GH-21 | 17 | √ | √ | √ | 611 | JD-2 | ||||
GH-22 | 17 | √ | √ | √ | 611 | JD-2 | ||||
GH-23 | 17 | √ | √ | √ | 611 | JD-2 | ||||
GH-24 | 17 | √ | √ | √ | 611 | JD-2 | ||||
GH-25 | 17 | √ | √ | √ | 611 | JD-2 | ||||
GH-26 | 17 | √ | √ | √ | 611 | JD-2 | ||||
GH-27 | 17 | √ | √ | √ | 731 | JD-2 | ||||
GH-28 | 17 | √ | √ | √ | 731 | JD-2 | ||||
GH-29 | 17 | √ | √ | √ | 731 | JD-2 | ||||
GH-30 | 17 | √ | √ | √ | 731 | JD-2 | ||||
GH-31 | 17 | √ | √ | √ | 731 | JD-2 | ||||
GH-32 | 17 | √ | √ | √ | 731 | JD-2 | ||||
GH-33 | 19 | √ | √ | √ | 732 | JD-2 | ||||
GH-34 | 19 | √ | √ | √ | 732 | JD-2 | ||||
GH-35 | 19 | √ | √ | √ | 732 | JD-2 | ||||
GH-36 | 19 | √ | √ | √ | 732 | JD-2 | ||||
GH-37 | 19 | √ | √ | 875 | JD-2 | |||||
GH-38 | 19 | √ | √ | 875 | JD-2 | |||||
GH-39 | 19 | √ | √ | 875 | JD-2 | |||||
GH-40 | 19 | √ | √ | 875 | JD-2 |
9米鋼管避雷針安裝案例圖
GH系列環(huán)形鋼管桿避雷針是一種防直擊雷裝置,具有接閃、疏導(dǎo)雷電流入地及抗側(cè)擊的功能。其外形美觀、重量輕、安裝方便、適用于易燃易爆場所(彈藥庫、雷管庫等)、基站、通訊設(shè)備、建筑物的直擊雷防護。
避雷針?biāo)蠥01、A、B、C、D、E等段現(xiàn)場插接組合而成,根據(jù)所需高度,自行搭配各段。各段均熱鍍鋅。
? 喜歡 |