上海華云實(shí)業(yè)有限公司
在營(yíng)
復(fù)制
曾用名
企業(yè)
微型
法定代表人:
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:
913101041332602011復(fù)制
電話:
13512131478更多 12復(fù)制
郵箱:
812337001@qq.com更多 2復(fù)制
官網(wǎng):
暫無
地址:
上海市徐匯區(qū)蒲西路166號(hào)復(fù)制
基本信息52
法律訴訟
經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
經(jīng)營(yíng)信息33
知識(shí)產(chǎn)權(quán)4
歷史信息2
風(fēng)鳥圖譜
工商信息
股東信息1
高級(jí)職員2
對(duì)外投資17
變更信息30
分支機(jī)構(gòu)1
風(fēng)鳥圖譜
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913101041332602011復(fù)制 | 企業(yè)名稱 | 上海華云實(shí)業(yè)有限公司復(fù)制 曾用名: 上海華云實(shí)業(yè)公司復(fù)制 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法定代表人 | 陳 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè)) | 成立日期 | 1993-11-03復(fù)制 | ||
注冊(cè)資本 | 622.2萬元人民幣 | 實(shí)繳資本 | - | 參保人數(shù) | 10 (2022年年報(bào)) | ||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 133260201復(fù)制 | 工商注冊(cè)號(hào) | 310104000070158復(fù)制 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 310104133260201復(fù)制 | ||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)復(fù)制 | 營(yíng)業(yè)期限 | 1993-11-03 至 長(zhǎng)期 | 核準(zhǔn)日期 | 2023-11-24復(fù)制 | ||
所屬地區(qū) | 上海市徐匯區(qū)復(fù)制 | 所屬行業(yè) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)-商務(wù)服務(wù)業(yè)-組織管理服務(wù)-其他組織管理服務(wù)復(fù)制 | ||||
登記機(jī)關(guān) | 徐匯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局復(fù)制 | 英文名 | Shanghai Hua Yun Industrial Company復(fù)制 | ||||
注冊(cè)地址 | 上海市徐匯區(qū)蒲西路166號(hào)復(fù)制 | ||||||
經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍 | 許可項(xiàng)目:廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;氣象信息服務(wù);氣象觀測(cè)服務(wù);海洋氣象服務(wù);氣候可行性論證咨詢服務(wù);地理遙感信息服務(wù);軟件銷售;軟件開發(fā);軟件外包服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器銷售;儀器儀表銷售;通訊設(shè)備銷售;廣告制作;廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告發(fā)布;攝像及視頻制作服務(wù);圖文設(shè)計(jì)制作;數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);平面設(shè)計(jì);會(huì)議及展覽服務(wù);租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));科技中介服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))復(fù)制 |
股東信息
工商信息
1
最新年報(bào)
1
歷史股東
2
序號(hào) | 股東名稱 | 股東類型 | 出資方式 | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額 | 出資日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 事業(yè)法人 | - | 100% | 622.2萬元人民幣 | - |
高級(jí)職員
2
序號(hào) | 人員姓名 | 職位 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 執(zhí)行董事;總經(jīng)理 | - | |
2 | 監(jiān)事 | - |
對(duì)外投資
17
序號(hào) | 被投資企業(yè)名稱 | 法定代表人 | 投資數(shù)額 | 投資比例 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205.0萬元人民幣 | 100% | 2002-06-12 | 在營(yíng) | ||
2 | 100.0萬元人民幣 | 100% | 2002-11-11 | 在營(yíng) | ||
3 | 5.1萬元人民幣 | 100% | 1990-09-03 | 在營(yíng) | ||
4 | 5.0萬元人民幣 | 100% | 1986-09-02 | 在營(yíng) | ||
5 | 230.0萬元人民幣 | 77% | 1993-04-16 | 在營(yíng) | ||
6 | 55.0萬元人民幣 | 55% | 1999-08-09 | 在營(yíng) | ||
7 | 540.0萬元人民幣 | 41.22% | 1992-10-03 | 在營(yíng) | ||
8 | 600.0萬元人民幣 | 30% | 2016-01-15 | 在營(yíng) | ||
9 | 1429.6849萬元人民幣 | 15.1615% | 1993-05-13 | 在營(yíng) | ||
10 | 200.0萬元人民幣 | 100% | 2002-08-07 | 注銷 |
1
2
變更信息
30
序號(hào) | 變更日期 | 變更事項(xiàng) | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-24 | 章程修正案?jìng)浒?/span> | - | 2023-11-22章程修正案 |
2 | 2023-11-24 | 投資人(股權(quán))變更 | 上海市氣象局; | 上海市氣象服務(wù)中心; |
3 | 2023-11-24 | 出資方式變更 | 上海市氣象局 貨幣622.200000萬人民幣; | 上海市氣象服務(wù)中心 貨幣622.200000萬人民幣; |
4 | 2022-10-12 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | ...展開 | ...展開 |
5 | 2022-10-12 | 章程修正案?jìng)浒?/span> | - | 2022-10-11章程修正案 |
6 | 2022-10-12 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | ...展開 | ...展開 |
7 | 2021-11-16 | 監(jiān)事備案 | 楊清 | 楊清 |
8 | 2021-11-16 | 經(jīng)理備案 | 繆春燕 | 陳華暉 |
9 | 2021-11-16 | 法定代表人變更 | 繆春燕 | 陳華暉 |
10 | 2021-11-16 | 董事備案 | 繆春燕 | 陳華暉 |
1
2
3
分支機(jī)構(gòu)
1
序號(hào) | 分支機(jī)構(gòu)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
1 | 1998-07-31 | 注銷 |
上一篇:上海市金山區(qū)-金山著力推進(jìn)區(qū)域雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估新機(jī)制
下一篇:上海市避雷裝置檢測(cè)站有限公司最新股東工商公示信息匯總