發布日期: 2024-05-14
分享到:
2024年上半年5月上海市防雷裝置檢測資質
一般技術人員筆試結果
序號 | 單位名稱 | 技術 人員 | 考試 結果 |
1 | 上海亞申醫藥特種設備檢測所有限公司 | 劉立巖 | 不合格 |
2 | 上海亞申醫藥特種設備檢測所有限公司 | 王鑒業 | 不合格 |
3 | 上海亞申醫藥特種設備檢測所有限公司 | 姚旭東 | 不合格 |
4 | 上海亞申醫藥特種設備檢測所有限公司 | 陳雷鳴 | 不合格 |
5 | 上海亞申醫藥特種設備檢測所有限公司 | 陶國君 | 不合格 |
6 | 上海亞申醫藥特種設備檢測所有限公司 | 王巍 | 不合格 |
7 | 上海亞申醫藥特種設備檢測所有限公司 | 張旭峰 | 不合格 |
8 | 上海建科檢驗有限公司 | 樓勝俊 | 合格 |
9 | 上海建科檢驗有限公司 | 陳勝華 | 不合格 |
10 | 上海建科檢驗有限公司 | 林嵐榮 | 不合格 |
11 | 上海建科檢驗有限公司 | 徐海燕 | 不合格 |
12 | 上海建科檢驗有限公司 | 何啟泓 | 不合格 |
13 | 上海建科檢驗有限公司 | 殷霄 | 不合格 |
14 | 上海建科檢驗有限公司 | 秦臻 | 不合格 |
15 | 上海寶滬質量檢驗檢測有限公司 | 陳宇杰 | 不合格 |
16 | 上海寶滬質量檢驗檢測有限公司 | 張家貴 | 不合格 |
17 | 上海寶滬質量檢驗檢測有限公司 | 謝丹丹 | 不合格 |
18 | 上海寶滬質量檢驗檢測有限公司 | 楊博 | 不合格 |
19 | 上海寶滬質量檢驗檢測有限公司 | 張懿 | 不合格 |
20 | 上海寶滬質量檢驗檢測有限公司 | 楊帆 | 不合格 |
21 | 上海寶滬質量檢驗檢測有限公司 | 孫天恒 | 不合格 |
上海市氣象行政服務技術中心
2024年5月14日
上一篇:沒有了
下一篇:2024年3月6日更新SAILOR Basic+ Fire Fighter Package sailor 防爆對講機 對講機價格 現貨2500美元