根據(jù)《上海市氣象學會雷電防護裝置檢測人員能力水平評價管理辦法(修訂)》要求,現(xiàn)將2024年度第一批上海市雷電防護裝置檢測人員能力水平評價續(xù)證通過人員名單公布。
上海市氣象學會
2024年1月12日
附件:
2024 年度第一批上海市雷電防護裝置檢測人員
能力水平評價續(xù)證考試通過人員名單
(按姓氏筆畫排序)
序號 | 名字 | 準考證號 |
1 | 馬文博 | 2024032 |
2 | 馬劉剛 | 2024125 |
3 | 馬俊 | 2024004 |
4 | 王子 | 2024078 |
5 | 王興國 | 2024100 |
6 | 王志翔 | 2024028 |
7 | 王佳仁 | 2024022 |
8 | 王侃 | 2024107 |
9 | 王承 | 2024072 |
10 | 王峰 | 2024068 |
11 | 王倩男 | 2024034 |
12 | 王巍 | 2024077 |
13 | 尤丹 | 2024033 |
14 | 卞永寶 | 2024055 |
15 | 計成豪 | 2024080 |
16 | 計鴻超 | 2024098 |
17 | 石南翔 | 2024005 |
18 | 石磊 | 2024017 |
19 | 龍斌 | 2024031 |
20 | 盧超敏 | 2024114 |
21 | 葉天宇 | 2024041 |
22 | 葉佳杰 | 2024084 |
23 | 史建 | 2024054 |
24 | 馮世賈 | 2024053 |
25 | 馮威 | 2024020 |
26 | 呂劍旻 | 2024067 |
27 | 朱永輝 | 2024111 |
28 | 朱強 | 2024002 |
29 | 朱鷹 | 2024006 |
30 | 喬林平 | 2024015 |
31 | 莊治平 | 2024018 |
32 | 莊殿輝 | 2024106 |
33 | 劉楊 | 2024087 |
34 | 劉崢嶸 | 2024013 |
35 | 劉登峰 | 2024050 |
36 | 安志國 | 2024012 |
37 | 許細強 | 2024056 |
38 | 孫亞建 | 2024026 |
39 | 孫利峰 | 2024047 |
40 | 嚴小青 | 2024079 |
41 | 李士宏 | 2024059 |
42 | 李曉龍 | 2024038 |
43 | 李海濤 | 2024112 |
44 | 李陶鑫 | 2024021 |
45 | 楊左勇 | 2024113 |
46 | 楊博 | 2024121 |
47 | 楊毅成 | 2024105 |
48 | 吳中華 | 2024042 |
49 | 吳瑋燁 | 2024118 |
50 | 吳國強 | 2024073 |
51 | 吳建軍 | 2024062 |
52 | 吳勇 | 2024044 |
53 | 吳耀龍 | 2024030 |
54 | 何啟泓 | 2024035 |
55 | 何勇曉 | 2024123 |
56 | 羌建飛 | 2024045 |
57 | 沙軍 | 2024082 |
58 | 沈健 | 2024122 |
59 | 張偉 | 2024051 |
60 | 張旭龍 | 2024009 |
61 | 張慶 | 2024001 |
62 | 張安平 | 2024104 |
63 | 張洋 | 2024069 |
64 | 張瑩 | 2024061 |
65 | 張海波 | 2024057 |
66 | 張超 | 2024089 |
67 | 張鼎盛 | 2024102 |
68 | 張靜 | 2024016 |
69 | 陸建強 | 2024124 |
70 | 陸峰 | 2024071 |
71 | 陸騫 | 2024126 |
72 | 陳軍 | 2024024 |
73 | 陳紹軍 | 2024101 |
74 | 陳洲其 | 2024103 |
75 | 陳峰 | 2024120 |
76 | 陳淳 | 2024003 |
77 | 邵歡 | 2024011 |
78 | 范佳明 | 2024110 |
79 | 范夢 | 2024058 |
80 | 茅昕榮 | 2024075 |
81 | 周文坪 | 2024008 |
82 | 周榮 | 2024046 |
83 | 周皓 | 2024049 |
84 | 周毅 | 2024007 |
85 | 趙一龍 | 2024095 |
86 | 趙天虹 | 2024088 |
87 | 趙杰 | 2024091 |
88 | 趙鋒 | 2024108 |
89 | 胡楊 | 2024127 |
90 | 胡國斌 | 2024097 |
91 | 胡磊 | 2024115 |
92 | 俞秀山 | 2024116 |
93 | 施榮 | 2024066 |
94 | 施斌 | 2024043 |
95 | 婁佳強 | 2024023 |
96 | 祝楊楊 | 2024060 |
97 | 姚慶杰 | 2024109 |
98 | 袁毅龍 | 2024052 |
99 | 賈鑫 | 2024063 |
100 | 顧冬峰 | 2024025 |
101 | 顧夏君 | 2024086 |
102 | 徐小劍 | 2024010 |
103 | 徐明青 | 2024065 |
104 | 徐春 | 2024096 |
105 | 徐樹祥 | 2024048 |
106 | 徐健 | 2024014 |
107 | 徐海雷 | 2024039 |
108 | 徐斌 | 2024019 |
109 | 凌杰 | 2024076 |
110 | 高思凱 | 2024029 |
111 | 高峻威 | 2024099 |
112 | 唐春海 | 2024090 |
113 | 黃保明 | 2024036 |
114 | 曹陽 | 2024064 |
115 | 崔峻華 | 2024092 |
116 | 彭春歡 | 2024040 |
117 | 葛仁超 | 2024083 |
118 | 蔣斌 | 2024081 |
119 | 韓衛(wèi)明 | 2024074 |
120 | 謝韜 | 2024037 |
121 | 譚程程 | 2024094 |
122 | 潘國華 | 2024093 |
123 | 潘鵬云 | 2024085 |
124 | 戴斌 | 2024027 |
上一篇:沒有了
下一篇:2024-01-15上海市氣象局發(fā)布上海市雷電防護裝置檢測質(zhì)量考核結(jié)果(2023年度)含檢測單位及項目合格情況 上海防雷檢測公司