文件名稱:上海市雷電防護裝置檢測資質單位(截至2021年8月) | 文件大小: | 版本號: |
語言: | 運行環境: | 下載地址:點擊下載 |
上海市雷電防護裝置檢測資質單位認定情況表(截至2021年8月) | |||||||||
序號 | 資質單位名稱 | 統一社會信用代碼/工商注冊號/事業單位注冊號 | 原單位名稱 | 資質等級 | 資質證書編號 | 總編號 | 認定有效期 | 認定日期 | 法定代表人 |
1 | 上海建瓴工程咨詢有限公司 | 91310120729497963G | 乙級 | 2092017002 | 20097 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 顧秀平 | |
2 | 上海申豐地質新技術應用研究所有限公司 | 913101011323491249 | 乙級 | 2092017008 | 20103 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 孫秀容 | |
3 | 上海今電實業有限公司 | 91310116132286725W | 甲級 | 1092017002 | 10104 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 鄭東偉 | |
4 | 上海珺意科技股份有限公司 | 91310000MA1FL09Y2Y | 乙級 | 2092017001 | 20096 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 周宏艦 | |
5 | 上海長檸建設工程質量檢測有限公司 | 913101147797587461 | 乙級 | 2092017003 | 20098 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 劉進芳 | |
6 | 上海至振防雷科技有限公司 | 91310117MA1J17Y4X0 | 乙級 | 2092017006 | 20101 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 張文斌 | |
7 | 上海齊安安全檢測有限公司 | 91310115MA1H7H965P | 乙級 | 2092017007 | 20102 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 李建松 | |
8 | 上海中測行工程檢測咨詢有限公司 | 91310110631741817D | 乙級 | 2092017009 | 20104 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 丁整偉 | |
9 | 上海森特企業管理服務有限公司 | 91310112748751808W | 乙級 | 2092017012 | 20448 | 2017-09-29至2022-09-28 | 2017-09-30 | 華許風 | |
10 | 上海乾維嘉建筑科技有限公司 | 913101147495636818 | 乙級 | 2092017013 | 20449 | 2017-09-29至2022-09-28 | 2017-09-30 | 陳沈聰 | |
11 | 上海亞申醫藥特種設備檢測所有限公司 | 91310106703108683R | 乙級 | 2092017011 | 20447 | 2017-09-29至2022-09-28 | 2017-09-30 | 陶國君 | |
12 | 上海建科檢驗有限公司 | 91310112666068482G | 乙級 | 2092018001 | 20731 | 2018-04-11至2023-04-10 | 2018-04-17 | 王冰 | |
13 | 上海龍紡避雷檢測技術有限公司 | 9131010758677036XX | 乙級 | 2092018005 | 20745 | 2018-04-11至2023-04-10 | 2018-04-18 | 錢興 | |
14 | 上海閔衡建筑檢測研究所有限公司 | 91310112632158252X | 乙級 | 2092018003 | 20743 | 2018-04-11至2023-04-10 | 2018-04-18 | 孫永良 | |
15 | 上海立勝工程檢測技術有限公司 | 9131011532081277XJ | 乙級 | 2092018006 | 20746 | 2018-04-11至2023-04-10 | 2018-04-18 | 魯歡 | |
16 | 上海金藝檢測技術有限公司 | 91310113132762373A | 乙級 | 2092018007 | 20794 | 2018-05-29至2023-05-28 | 2018-05-30 | 徐彬 | |
17 | 上海市氣象災害防御技術中心(上海市防雷中心) | 12310000742112167F | 上海市防雷中心 | 甲級 | 1092016001 | 10490 | 2016-11-01至2021-10-31 | 2018-07-17 | 趙洋 |
18 | 上海天復檢測技術股份有限公司 | 91310230599786117F | 上海天復檢測技術有限公司 | 乙級 | 2092018004 | 20886 | 2018-04-11至2023-04-10 | 2018-07-20 | 龔衛星 |
19 | 上海化學工業檢驗檢測有限公司 | 91310113771827807R | 上海化學工業檢驗有限公司 | 甲級 | 1092017003 | 10491 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2018-07-30 | 洪梅 |
20 | 上海炎順檢測技術有限公司 | 91310118MA1JMLGC3F | 乙級 | 2092019002 | 21183 | 2019-02-20至2024-02-19 | 2019-02-27 | 汪華 | |
21 | 中認尚動上海檢測技術有限公司 | 91310115MA1H7AU94B | 乙級 | 2092019001 | 21182 | 2019-02-20至2024-02-19 | 2019-02-27 | 朱埔達 | |
22 | 上海桐楷防雷科技有限公司 | 91310118MA1JMRT043 | 乙級 | 2092019007 | 21372 | 2019-07-17至2024-07-16 | 2019-07-23 | 倪蘭玉 | |
23 | 上海眾衡防雷檢測服務有限公司 | 91310117MA1J14HP5R | 乙級 | 2092019005 | 21370 | 2019-07-17至2024-07-16 | 2019-07-23 | 凌杰 | |
24 | 上海雷衡防雷科技有限公司 | 91310230MA1K1EHD59 | 乙級 | 2092019006 | 21371 | 2019-07-17至2024-07-16 | 2019-07-23 | 葉天宇 | |
25 | 上海眾材工程檢測有限公司 | 913101155647586185 | 乙級 | 2092019003 | 21368 | 2019-07-17至2024-07-16 | 2019-07-23 | 孔戈 | |
26 | 上海豪米建設工程技術服務有限公司 | 91310114324583310U | 乙級 | 2092020002 | 21547 | 2020-01-03至2025-01-02 | 2020-01-16 | 葛明娟 | |
27 | 上海雷羽檢測技術有限公司 | 91310112MA1GBEGG42 | 乙級 | 2092020005 | 21550 | 2020-01-03至2025-01-02 | 2020-01-16 | 蔡建峰 | |
28 | 上海龍恬檢測技術有限公司 | 91310120MA1HTKDL19 | 乙級 | 2092020004 | 21549 | 2020-01-03至2025-01-02 | 2020-01-16 | 袁克斐 | |
29 | 上海宇祥防雷檢測有限公司 | 91310120MA1HMGB67M | 乙級 | 2092020003 | 21548 | 2020-01-03至2025-01-02 | 2020-01-16 | 韓忠明 | |
30 | 上海同納建設工程質量檢測有限公司 | 91310107744207696C | 乙級 | 2092020001 | 21546 | 2020-01-03至2025-01-02 | 2020-01-16 | 孫曉宇 | |
31 | 上海守安吳順安全技術服務有限公司 | 91310116569580329X | 乙級 | 2092020006 | 21651 | 2020-07-16至2025-07-15 | 2020-07-20 | 諸興祥 | |
32 | 上海恒究安全技術服務有限公司 | 91310118MA1JLB8NX4 | 上海云翠防雷檢測服務有限公司 | 乙級 | 2092017010 | 21725 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2020-09-25 | 施斌 |
33 | 上海寶滬質量檢驗檢測有限公司 | 91310113MA1GNMD878 | 乙級 | 2092020007 | 21790 | 2020-12-18至2025-12-17 | 2020-12-22 | 馬婷 | |
34 | 上海市避雷裝置檢測站有限公司 | 91310104132607242G | 上海市避雷裝置檢測站工程部 | 甲級 | 1092017001 | 10544 | 2017-03-03至2022-03-02 | 2021-01-20 | 楊震 |
35 | 上海宸逵實業發展有限公司 | 91310118MA1JLJ0K6Y | 乙級 | 2092018002 | 21929 | 2018-04-11至2023-04-10 | 2021-06-28 | 吳恒姬 | |
36 | 上海紳新防雷檢測有限公司 | 91310107MA1G0BP37K | 甲級 | 1092021001 | 10600 | 2021-07-28至2026-07-27 | 2021-08-02 | 周懿 | |
37 | 上海恒制檢測技術有限公司 | 91310230MA1JTX4690 | 乙級 | 2092021001 | 21939 | 2021-07-28至2026-07-27 | 2021-08-02 | 曹文 | |
38 | 上海市巖土工程檢測中心有限公司 | 91310106132242001B | 上海市巖土工程檢測中心 | 乙級 | 2092019004 | 21941 | 2019-07-17至2024-07-16 | 2021-08-06 | 陳敏 |
2021年11月10日 10:43:24網站地圖 | 聯系我們 | 加入收藏
發布日期: 2021-08-09
分享到:
上海市氣象局官方網站 | 主辦:上海市氣象局辦公室 地址:上海市徐匯區蒲西路166號 版權所有:上海市氣象局 電話:021-54896000 郵政編碼:200030 ICP備案號:京ICP備05004897號 Copyright?1997-2019 網站標識碼:bm54090001 滬公安機關備案號31010402004850 |