序號 | 名稱 | 編號 | 類型 | 標準級別 | 發布日期 | 發布部門 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 接地裝置沖擊接地電阻檢測技術規范 | QX/T576-2020 | 標準 | 行業標準 | 2020-07-31 | 中國氣象局 |
2 | 同德縣氣象局重大行政執法決定法制審核制度 | 2019012 | 行政法規 | - | 2019-11-06 | 同德縣氣象局 |
3 | 地鐵雷電防護裝置檢測技術規范 | QX/T498-219 | 標準 | 行業標準 | 2019-09-18 | 中國氣象局 |
4 | 雷電防護裝置定期檢測報告編制規范 | QX/T232-2019 | 標準 | 行業標準 | 2019-09-18 | 中國氣象局 |
5 | 施放氣球辦事指南 | 001 | 標準 | 行業標準 | 2019-05-20 | 河南省氣象局 |
6 | 寧波市防御雷電災害管理辦法 | 2019-001 | 地方性法規 | - | 2019-03-16 | 寧波市人民政府 |
7 | 阻隔防爆橇裝式加油(氣)裝置防雷技術規范 | QX/T 450-2018 | 標準 | 行業標準 | 2018-09-20 | 中國氣象局 |
8 | 雷電防護裝置設計技術評價規范 | QX/T 106-2018 | 標準 | 行業標準 | 2018-09-20 | 中國氣象局 |
9 | 煙花爆竹生產企業防雷技術規范 | QX/T 430-2018 | 標準 | 行業標準 | 2018-06-26 | 中國氣象局 |
10 | 雷電防護技術文檔分類與編碼 | QX/T 431-2018 | 標準 | 行業標準 | 2018-06-26 | 中國氣象局 |
序號 | 名稱 | 編號 | 類型 | 標準級別 | 發布日期 | 發布部門 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 防雷安全檢查規程 | QXT 400—2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
12 | 雷電防護裝置檢測單位監督檢查規范 | QXT 402—2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
13 | 雷電防護裝置檢測單位年度報告規范 | QXT 403—2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
14 | 雷電防護裝置檢測專業技術人員職業能力評價 | QX/T 407-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
15 | 雷電防護裝置檢測專業技術人員職業要求 | QX/T 406-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
16 | 電涌保護器產品質量監督抽查規范 | QX/T 404-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
17 | 雷電災害風險區劃技術指南 | QX/T 405-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
18 | 防雷安全檢查規程 | QX/T 400-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
19 | 雷電防護裝置檢測單位質量管理體系建設規范 | QX/T 401-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
20 | 雷電防護裝置檢測單位監督檢查規范 | QX/T 402-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
序號 | 名稱 | 編號 | 類型 | 標準級別 | 發布日期 | 發布部門 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 雷電防護裝置檢測單位年度報告規范 | QX/T 403-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
22 | 防雷安全檢查規程 | QX/T400-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
23 | 雷電防護裝置檢測單位監督檢查規范 | QX∕T402-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
24 | 雷電防護裝置檢測單位專業技術人員職業要求 | QX/T406-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
25 | 雷電防護裝置檢測單位質量管理體系建設規范 | QX/T 401—2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
26 | 防雷安全管理規范 | QX/T 309-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
27 | 雷電防護裝置檢測單位監督檢查規范 | AX/T 402—2017 | 行政法規 | - | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
28 | 雷電防護裝置檢測單位監督檢查規范 | 中華人民共和國氣象行業標準QX/T402-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
29 | 防雷安全檢查規程 | 中華人民共和國氣象行業標準QX/T400-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
30 | 防雷安全管理規范 | 中華人民共和國氣象行政標準QX/T 309-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-29 | 中國氣象局 |
序號 | 名稱 | 編號 | 類型 | 標準級別 | 發布日期 | 發布部門 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 雷電安全檢查規程 | QX/T400 | 標準 | 行業標準 | 2017-12-01 | 中國氣象局 全國雷電災害防御行業標準化技術委員會 |
32 | 防雷裝置設計審核和竣工驗收行政處罰規范 | QX/T 398-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-10-30 | 中國氣象局 |
33 | 供水系統防雷技術規范 | QX/T 399-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-10-30 | 中國氣象局 |
34 | 防雷裝置設計審核和竣工驗收行政處罰規范 | 中華人民共和國氣象行業標準QX/T 398-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-10-30 | 中國氣象局 |
35 | 氣象災害防御條例 | 003 | 行政法規 | - | 2017-10-07 | 中華人民共和國國務院令 |
36 | 防雷工程專業設計方案編制導則 | QX/T 384-2017 | 標準 | 行業標準 | 2017-06-09 | 中國氣象局 |
37 | 勐臘縣人民政府辦公室轉發省人民政府關于優化建設工程防雷許可實施意見的文件通知 | 臘政辦函【2017】96號 | 地方性法規 | - | 2017-05-23 | 勐臘縣人民政府 |
38 | 元陽縣人民政府關于印發元陽縣優化建設工程防雷許可實施意見的通知 | 元政發〔2017〕40號 | 地方性法規 | - | 2017-04-19 | 元陽縣人民政府 |
39 | 氣象行業管理若干規定 | 中國氣象局令第34號 | 行政法規 | - | 2017-01-18 | 中國氣象局政策法規司 |
40 | 乳業設施防雷技術規范 | DB15/T 1124-2017 | 標準 | 地標 | 2017-01-15 | 內蒙古自治區質量技術監督局 |
序號 | 名稱 | 編號 | 類型 | 標準級別 | 發布日期 | 發布部門 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 云南省人民政府關于優化建設工程防雷許可的實施意見 | 云政發[2016]104號 | 行政法規 | - | 2016-12-22 | 云南省政府 |
42 | 防雷裝置檢測服務規范 | GBT 32938—2016 | 標準 | 國標 | 2016-08-29 | 國家質監總局和國家標準委員會 |
43 | 爆炸和火災危險場所防雷裝置檢測技術規范 | GBT 32937—2016 | 標準 | 國標 | 2016-08-29 | 中華人民共和國國家質量監督檢驗總局;中國國際標準化管理委員會 |
44 | 爆炸和火災危險場所防雷裝置檢測技術規范GB32937-2016 | GB32937-2016 | 標準 | 國標 | 2016-08-29 | 中國國家標準化管理委員會 |
45 | 國務院關于優化建設工程防雷許可的決定 | 國發〔2016〕39號 | 行政法規 | - | 2016-06-28 | 國務院 |
46 | 大型橋梁防雷設計規范 | QX/T 330-2016 | 標準 | 行業標準 | 2016-05-31 | 中國氣象局 |
47 | 智能建筑防雷設計規范 | QX/T 331-2016 | 標準 | 行業標準 | 2016-05-31 | 中國氣象局 |
48 | 防雷裝置檢測質量考核通則 | QXT 317—2016 | 標準 | 行業標準 | 2016-04-20 | 中國氣象局 |
49 | 防雷裝置檢測質量考核通則 | QX/T 317—2016 | 標準 | 行業標準 | 2016-04-20 | 中國氣象局 |
50 | 防雷裝置檢測質量考核通則 | QX/T 317-2016 | 標準 | 行業標準 | 2016-04-20 | 中國氣象局 |
序號 | 名稱 | 編號 | 類型 | 標準級別 | 發布日期 | 發布部門 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 防雷裝置檢測機構信用評價規范 | QX/T 318-2016 | 標準 | 行業標準 | 2016-04-20 | 中國氣象局 |
52 | 防雷裝置檢測文件歸檔整理規范 | QX/T 319-2016 | 標準 | 行業標準 | 2016-04-20 | 中國氣象局 |
53 | 大型浮頂油罐防雷裝置檢測規范 | QX/T 311-2015 | 標準 | 行業標準 | 2015-12-11 | 中國氣象局 |
54 | 防雷安全管理規范 | QX/T309-2015 | 標準 | 行業標準 | 2015-12-11 | 中國氣象局 |
55 | 風力發電機組防雷裝置檢測技術規范 | QX/T 312-2015 | 標準 | 行業標準 | 2015-12-11 | 中國氣象局 |
56 | 煤化工裝置防雷設計規范 | QX/T 310-2015 | 標準 | 行業標準 | 2015-12-11 | 中國氣象局 |
57 | 建筑物防雷裝置檢測技術規范 | GB/T 21431-2015 | 標準 | 國標 | 2015-09-11 | 國標委員會、國家質檢總局聯合發布 |
58 | 建筑物防雷裝置檢測技術規范 | GB/T 21431 2015 | 標準 | 國標 | 2015-09-11 | 中國國家標準化管理委員會 |
59 | 輸氣管道系統防雷裝置檢測技術規范 | QX/T 265-2015 | 標準 | 行業標準 | 2015-01-26 | 中國氣象局 |
60 | 太陽能光伏系統防雷技術規范 | QXT 263—2015 | 標準 | 行業標準 | 2015-01-26 | 中國氣象局 |
序號 | 名稱 | 編號 | 類型 | 標準級別 | 發布日期 | 發布部門 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 防雷裝置設計技術評價規范 | DB15/T 712-2014 | 標準 | 地標 | 2014-11-01 | 內蒙古自治區質量技術監督局 |
62 | 雷電災害風險評估技術規范 | DB15/T 710-2014 | 標準 | 地標 | 2014-11-01 | 內蒙古自治區質量技術監督局 |
63 | 雷電災害調查與鑒定技術規范 | DB15/T 711-2014 | 標準 | 地標 | 2014-11-01 | 內蒙古自治區質量技術監督局 |
64 | 古建筑防雷工程技術規范 | GB51017-2014 | 標準 | 國標 | 2014-08-04 | 中華人民共和國住房和城鄉建設部 |
65 | 防雷裝置定期檢測報告編制規范 | QX/T232-2014 | 標準 | 行業標準 | 2014-07-25 | 中國氣象局 |
66 | 中國氣象局第24號令 | 第24號令 | 行政法規 | - | 2013-06-01 | 中國氣象局 |
67 | 安全防范系統雷電防護要求及檢測技術規范 | QX/T 186-2013 | 標準 | 行業標準 | 2013-01-04 | 中國氣象局 |
68 | 安全防范系統雷電防護及檢測技術要求 | QX/T 186-—2013 | 標準 | 行業標準 | 2013-01-04 | 中國氣象局 |
69 | 爆炸和火災危險環境雷電防護安全評價技術規范 | QXT 160-2012 | 標準 | 行業標準 | 2012-08-30 | 中國氣象局 |
70 | 氣象設施和氣象探測環境保護條例 | SRC-540 | 行政法規 | - | 2012-08-22 | 國務院氣象主管機構 |
序號 | 名稱 | 編號 | 類型 | 標準級別 | 發布日期 | 發布部門 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 云南省氣象災害防御條例 | 0004 | 地方性法規 | - | 2012-07-29 | 云南省第十一屆人民代表大會常務委員會 |
72 | 建筑物電子信息系統防雷技術規范 | GB50343-2012 | 標準 | 國標 | 2012-06-11 | 中國住房和城鄉建設部、國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布 |
73 | 《建筑物電子信息系統防雷設計規范》 | GB 50343-2012 | 標準 | 國標 | 2012-06-11 | 中華人民共和國住房和城鄉建設部 |
74 | 煤炭工業礦井防雷設計規范 | QX/T 150-2011 | 標準 | 行業標準 | 2011-12-21 | 中國氣象局 |
75 | 煤炭工業礦井防雷設計規范 | QX/T150-2011 | 標準 | 行業標準 | 2011-12-21 | 中國氣象局 |
76 | 新建建筑物防雷裝置檢測報告編制規范 | QX/T 149-2011 | 標準 | 行業標準 | 2011-12-02 | 中國氣象局 |
77 | 防雷裝置檢測技術規范 | DB15/T 500-2011 | 標準 | 地標 | 2011-12-01 | 內蒙古自治區質量技術監督局 |
78 | 中國氣象局令 | 第21號 | 行政法規 | - | 2011-09-01 | 中國氣象局 |
79 | 廣安市防雷減災管理辦法 | 廣安市人民政府令第34號 | 地方性法規 | - | 2011-08-09 | 廣安市人民政府 |
80 | 國務院辦公廳關于加強氣象災害監測預警及信息發布工作的意見 | 中國氣象報社 | 行政法規 | - | 2011-07-14 | 國務院 |
序號 | 名稱 | 編號 | 類型 | 標準級別 | 發布日期 | 發布部門 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 石油化工裝置防雷設計規范 | GB50650-2011 | 標準 | 國標 | 2010-12-24 | 中國住房和城鄉建設部、國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布 |
82 | 內蒙古自治區氣象災害預警信號發布與傳播辦法 | 005 | 地方性法規 | - | 2010-11-12 | 自治區人民政府 |
83 | 風力發電機組 雷電防護 | GBZ 25427-2010 | 標準 | 國標 | 2010-11-10 | 國家質量監督檢驗檢疫總局 |
84 | 建筑物防雷設計規范 | GB50057-2010 | 標準 | 國標 | 2010-11-03 | 中國住房和城鄉建設部 |
85 | 建筑物防雷設計規范 | GB 50057-2010 | 標準 | 國標 | 2010-11-03 | 中華人民共和國住房和城鄉建設部、中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 |
86 | 國家氣象災害應急預案 | 中國氣象局網站 | 行政法規 | - | 2010-03-08 | 中國氣象局 |
87 | 氣象災害防御條例 | 國務院令570號 | 行政法規 | - | 2010-01-27 | 國務院 |
88 | 氣象災害防御條例 | 0000141622847/2017-00407 | 行政法規 | - | 2010-01-27 | 國務院氣象主管機構 |
89 | 氣象災害防御條例 | 0002 | 行政法規 | - | 2010-01-27 | 國務院 |
90 | 氣象災害防御條例 | 中華人民共和國國務院令第570號 | 行政法規 | - | 2010-01-27 | 國務院 |
序號 | 名稱 | 編號 | 類型 | 標準級別 | 發布日期 | 發布部門 |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 中華人民共和國國務院令 | 第570號 | 行政法規 | - | 2010-01-20 | 國務院 |
92 | 氣象災害防御條例 | 5-560717 | 行政法規 | - | 2010-01-20 | 國務院 |
93 | 山西省行政執法條例 | 山西省行政執法條例 | 行政法規 | - | 2009-10-01 | 山西省第十三屆人民代表大會常務委員會第十二次會議修訂 |
94 | 山西省氣象災害防御條例 | 山西省氣象災害防御條例 | 地方性法規 | - | 2009-10-01 | 山西省氣象局 |
95 | 建筑物防雷裝置檢測技術規范 | GB/T21431-2008 | 標準 | 國標 | 2008-02-23 | 國家質量監督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會 |
96 | 內蒙古自治區氣象災害防御條例 | 002 | 地方性法規 | - | 2007-04-03 | 內蒙古自治區 |
97 | 內蒙古自治區氣象災害防御條例 | 公告第6號 | 地方性法規 | - | 2007-04-03 | 內蒙古自治區人大常委會 |
98 | 民用爆破器材工程設計安全規范 | GB50089 | 標準 | 國標 | 2007-02-21 | 中國住房和城鄉建設部、國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布 |
99 | 國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定 | 0005 | 行政法規 | - | 2004-06-29 | 國務院 |
100 | 中華人民共和國國務院第412號令 | 第412號令 | 行政法規 | - | 2004-06-29 | 國務院 |
序號 | 名稱 | 編號 | 類型 | 標準級別 | 發布日期 | 發布部門 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 西寧市防御雷電災害條例 | 1 | 行政法規 | - | 2004-03-26 | 青海省人民代表大會常務委員會 |
102 | 內蒙古自治區防雷減災管理辦法 | 004 | 地方性法規 | - | 2002-06-27 | 自治區人民政府 |
103 | 內蒙古自治區氣象條例 | 001 | 地方性法規 | - | 2000-12-12 | 內蒙古自治區政府 |
104 | 云南省氣象條例 | 0003 | 地方性法規 | - | 1998-07-31 | 云南省第九屆人民代表大會常務委員會 |
105 | 內蒙古自治區氣象條例 | 公告第47號 | 地方性法規 | - | 1997-05-31 | 內蒙古自治區人民代表大會常 |
上一篇:沒有了
下一篇:SAILOR 1000 XTR Ku Select variant SAILOR 1000 XTR Ku, 8W System 資料下載