概述
該系統由監測儀、太陽能板、溫濕度傳感器、監測軟件等組成,外殼材料有耐高低溫、防腐、阻燃等特性,確保野外、室內等長時間在線監測的高精度、高穩定性、高可靠性。監測儀能接收服務器指令,修改監測時間間隔,測試的數據傳送給后臺服務器。由后臺服務器生成報表,方便保存歷史數據,供查詢、打印、分析等。
可用于輸電線路桿塔、通信鐵塔上,能自動在線監測桿塔接地電阻及土壤溫濕度等數據,通過GPRS通訊傳送到后臺服務器,可根據客戶要求設置監測時間和監測頻率。
執行標準
IEC61010-4-3、IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529
使用環境
鋰電池 | 5000mAH,7.4V |
太陽能板 | 5W, 18V |
溫度 | -40 ℃~55 ℃ |
相對濕度 | ≤80 % |
氣壓和海拔 | 86 kPa~106 kPa |
產品配置(標準配置)
名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
監測儀 | 1 | 臺 | |
電極 | 2 | 個 | |
電纜線 | 1.5 | 米 | AVR*4 |
電纜線 | 1.5 | 米 | AVR*2 |
BVR電線 | 150 | 米 | 紅藍黑各50米 |
溫濕度傳感器 | 1 | 套 | |
監控服務軟件 | 1 | 套 | 一個項目配一套 |
WEB軟件 | 1 | 套 | 一個項目配一套 |
性能指標
監測功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
20Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
200Ω~2000Ω | 1Ω |
技術規格
功 能 | 在線監測輸電桿塔接地電阻、土壤溫濕度 |
監測方式 | 精密三線監測 |
監測方法 | 接地電阻:額定電流變極法,監測電流11mA Max,128Hz |
數據模式 | 平均值 |
監測時間 | 接地電阻:約120秒(4次) |
監測次數 | 10000次以上 |
通訊方式 | GPRS通訊 |
數據存儲 | 將監測數據保存到設備中,存儲100條歷史數據,循環更新 |
數據傳輸 | 每次監測結束,將監測數據通過GPRS通訊方式傳送到后臺服務器 |
間隔時間 | 可設置,自動監測間隔時間設置范圍:1~999小時 |
功耗 | 待機: 25mA Max |
監測:650mA Max | |
發送數據:1.42A Max | |
質 量 | 監測儀:3.5Kg |
過載保護 | 測試接地電阻時:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
防水等級 | IP65 |
污染等級 | 2 |
外形尺寸
上一篇:沒有了
下一篇:聚氯乙烯絕緣銅絞線 銅變壓器銅軟連接電氣設備銅軟連接